![]() |
* 1972 * |
![]() |
Siegerfoto beim Kreispokalfinale in Hohberg
Die Leutesheimer Schützen (von links) Mario Nock, Reiner Hummel
und Uwe Hummel belegten den zweiten Platz
Kreispokal 2001 - Vorrunde Luftgewehr | ||||||||
Stand | Name | Erg.1 | Erg.2 | Erg.3 | Erg.4 | Ergebnis | Punkte | Verein |
1 | Schubert Kai | 43 | 49 | 48 | 47 | 187 | 0 | Bodersweier |
2 | Nock Mario | 47 | 45 | 48 | 50 | 190 | 1 | Leutesheim I |
3 | Hennenberger Th | 46 | 45 | 42 | 46 | 179 | 0 | Bodersweier |
4 | Hummel Uwe | 48 | 48 | 48 | 47 | 191 | 1 | Leutesheim I |
5 | Maurer Thomas | 42 | 45 | 44 | 45 | 176 | 0 | Bodersweier |
6 | Hummel Reiner | 45 | 49 | 47 | 48 | 189 | 1 | Leutesheim I |
7 | Lamm Stefan | 49 | 49 | 48 | 48 | 194 | 1 | Oberkirch II |
8 | Prestel Peter | 40 | 42 | 44 | 44 | 170 | 0 | Auenheim II |
9 | Burgbacher Julia | 46 | 46 | 46 | 49 | 187 | 1 | Oberkirch II |
10 | Honauer Frank | 46 | 44 | 47 | 47 | 184 | 0 | Auenheim II |
11 | Bähr Wolfgang | 44 | 47 | 49 | 48 | 188 | 1 | Oberkirch II |
12 | Fuchs Michael | 44 | 46 | 44 | 44 | 178 | 0 | Auenheim II |
1 | Schröder Frank | 45 | 47 | 46 | 47 | 185 | 0 | Leutesheim II |
2 | Huber Anita | 46 | 45 | 50 | 46 | 187 | 1 | Ortenberg |
3 | Roß Stephan | 48 | 45 | 43 | 47 | 183 | 0 | Leutesheim II |
4 | Hiller Thorsten | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 | 1 | Ortenberg |
5 | Weislogel Thomas | 48 | 44 | 47 | 47 | 186 | 1 | Leutesheim II |
6 | Siebert Petra | 47 | 47 | 48 | 24 | 166 | 0 | Ortenberg |
7 | Burbach Juri | 48 | 44 | 46 | 37 | 175 | 0 | Appenweier |
8 | Hauss Christoph | 47 | 48 | 44 | 48 | 187 | 1 | Auenheim I |
9 | Burbach Sergej | 45 | 46 | 48 | 20 | 159 | 0 | Appenweier |
10 | Helm Konstantin | 47 | 45 | 45 | 46 | 183 | 1 | Auenheim I |
11 | Renner Andreas | 49 | 47 | 46 | 47 | 189 | 1 | Appenweier |
12 | Müll Hansjörg | 43 | 44 | 47 | 46 | 180 | 0 | Auenheim I |
Kreispokal 2001 - Trostrunde Luftgewehr | ||||||||
Stand | Name | Erg.1 | Erg.2 | Erg.3 | Erg.4 | Ergebnis | Punkte | Verein |
1 | Weislogel Thomas | 49 | 46 | 48 | 47 | 190 | 0 | Leutesheim II |
2 | Renner Andreas | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | 1 | Appenweier |
3 | Schröder Frank | 49 | 47 | 45 | 49 | 190 | 1 | Leutesheim II |
4 | Burbach Juri | 47 | 49 | 46 | 45 | 187 | 0 | Appenweier |
5 | Roß Stephan | 46 | 47 | 45 | 48 | 186 | 0 | Leutesheim II |
6 | Burbach Sergej | 49 | 46 | 47 | 48 | 190 | 1 | Appenweier |
7 | Honauer Frank | 46 | 45 | 43 | 43 | 177 | 0 | Auenheim II |
8 | Schubert Kai | 42 | 46 | 48 | 47 | 183 | 1 | Bodersweier |
9 | Fuchs Michael | 45 | 46 | 44 | 45 | 180 | 0 | Auenheim II |
10 | Hennenberger Th | 43 | 47 | 46 | 46 | 182 | 1 | Bodersweier |
11 | Prestel Peter | 38 | 41 | 44 | 45 | 168 | 0 | Auenheim II |
12 | Maurer Thomas | 48 | 44 | 48 | 45 | 185 | 1 | Bodersweier |
Kreispokal 2001 - Hauptrunde Luftgewehr | ||||||||
Stand | Name | Erg.1 | Erg.2 | Erg.3 | Erg.4 | Ergebnis | Punkte | Verein |
1 | Lamm Stefan | 49 | 49 | 46 | 49 | 193 | 0 | Oberkirch II |
2 | Nock Mario | 48 | 50 | 49 | 48 | 195 | 1 | Leutesheim I |
3 | Bähr Wolfgang | 47 | 49 | 48 | 45 | 189 | 0 | Oberkirch II |
4 | Hummel Uwe | 48 | 48 | 47 | 50 | 193 | 1 | Leutesheim I |
5 | Burgbacher Julia | 47 | 47 | 46 | 47 | 187 | 1 | Oberkirch II |
6 | Hummel Reiner | 44 | 46 | 48 | 48 | 186 | 0 | Leutesheim I |
7 | Burbach Sergej | 47 | 48 | 47 | 48 | 190 | 1 | Appenweier |
8 | Schubert Kai | 46 | 48 | 45 | 46 | 185 | 0 | Bodersweier |
9 | Renner Andreas | 49 | 50 | 47 | 48 | 194 | 1 | Appenweier |
10 | Hennenberger T | 48 | 45 | 47 | 48 | 188 | 0 | Bodersweier |
11 | Burbach Juri | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 | 1 | Appenweier |
12 | Maurer Thomas | 48 | 48 | 45 | 49 | 190 | 0 | Bodersweier |
Kreispokal 2001 - Endrunde Luftgewehr | ||||||||
Stand | Name | Erg.1 | Erg.2 | Erg.3 | Erg.4 | Ergebnis | Punkte | Verein |
1 | Renner Andreas | 49 | 48 | 50 | 48 | 195 | 1 | Appenweier |
2 | Nock Mario | 47 | 48 | 49 | 48 | 192 | 0 | Leutesheim |
3 | Burbach Juri | 49 | 47 | 46 | 46 | 188 | 0 | Appenweier |
4 | Hummel Uwe | 49 | 48 | 47 | 45 | 189 | 1 | Leutesheim |
5 | Burbach Sergej | 45 | 49 | 48 | 47 | 189 | 1 | Appenweier |
6 | Hummel Reiner | 45 | 45 | 48 | 46 | 184 | 0 | Leutesheim |
Platz Verein 1 Appenweier 2 Leutesheim I 3 Oberkirch 4 Ortenberg 5 Auenheim I 6 Bodersweier 7 Leutesheim II 8 Auenheim II