Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.
Home / News Archiv Ergebnisse Mannschaften Vorstand / Kontakt Schützenhaus Lageplan Termine Sponsoren Links unser Dorf Datenschutz Email
aktualisiert am: 29.03.2024






www.Schuetzenkreis-Ortenau.de

Datum: 10.04.2016
Rundenwettkampfleiter : J|rgen Paluch 
Tel.: 07808 2132 Fax: 2170 Handy: 0171 43 157 63 
E-Mail: Paluch-Hohberg@t-online.de 

Mannschaftswertung Kreisoberliga 2015 / 2016 Luftgewehr


LNr.  Gesamt  Verein  1.RWK  2.RWK  3.RWK  4.RWK  5.RWK  6.RWK 
11175  Durbach 1  1837  1861  1875  1879  1861  1862 
11052  Leutesheim 3  1826  1849  1839  1847  1825  1866
11018  Ortenberg 1  1843  1824  1831  1858  1829  1833 
10942  Durbach 2  1824  1798  1850  1816  1831  1823 
10875  Kork 1  1810  1794  1785  1848  1828  1810 
10821  Hohberg 1  1780  1804  1812  1793  1808  1824 
10710  Schutterwald 1  1809  1782  1762  1784  1790  1783 
9775  Oberkirch 3  1769  1744  1736  1391  1738  1397 

Einzelwertung Kreisoberliga 2015 / 2016 Luftgewehr


LNr.  Gesamt  Name  Verein  1.RWK  2.RWK  3.RWK  4.RWK  5.RWK  6.RWK 
2273  Huber Anita  Ortenberg 1  386  371  375  384  377  380 
2269  Huber Heinrich  Durbach 1  363  374  383  384  380  385 
2265  Klaus Carola  Durbach 1  376  381  375  376  383  374 
2258  Becher Franziska  Schutterwald 1  384  376  365  380  374  379 
2250  Erhardt Thorsten  Ortenberg 1  377  380  378  372  369  374 
2246  Wvrner Andreas  Durbach 1  379  372  371  375  375  374 
2236  Roß Melanie  Leutesheim 3  366  380  373  371  370  376 
2233  Scheuer Christian  Leutesheim 3  371  370  375  376  368  373 
2224  Eggs Andreas  Hohberg 1  365  377  371  371  371  369 
10  2217  M|ller Tobias  Hohberg 1  372  368  371  365  368  373 
11  2216  Klaus J|rgen  Durbach 2  380  373  374  366  362  361 
12  2215  Siebert Tobias  Ortenberg 1  371  365  366  373  371  369 
13  2214  Lienhard J|rgen  Hohberg 1  357  368  371  371  372  375 
14  2214  Keck Jochen  Leutesheim 3  368  365  372  374  362  373 
15  2214  M|ll Maximilian  Kork 1  363  363  365  380  374  369 
16  2200  Kautzmann Johannes  Kork 1  366  358  362  375  367  372 
17  2198  Kenngott Mario  Leutesheim 3  355  370  367  371  364  371 
18  2197  Spraul Silvia  Durbach 2  369  368  372  364  362  362 
19  2196  Kiefer Paul  Durbach 2  364  357  369  366  373  367 
20  2194  Schneckenburger Werner  Schutterwald 1  367  368  367  370  354  368 
21  2193  Schweiger Sebastian  Durbach 2  357  358  376  366  372  364 
22  2173  Gnam Lars  Kork 1  362  356  359  373  367  356 
23  2171  Gockel Martin  Leutesheim 3  366  364  352  355  361  373 
24  2168  Serrer Walter  Durbach 1  359  360  368  364  360  357 
25  2153  Schindler Anne  Oberkirch 3  364  368  353  339  360  369 
26  2152  Sch|tterle Roland  Kork 1  357  356  357  363  365  354 
27  2141  Schmidt Mike  Ortenberg 1  354  363  351  363  354  356 
28  2140  Spdth Hermann  Durbach 2  354  342  359  354  362  369 
29  2139  Wu_ler Lisa  Ortenberg 1  355  345  361  366  358  354 
30  2136  Schiemann Klaus  Kork 1  362  361  342  357  355  359 
31  2133  Beathalter Ralf  Schutterwald 1  355  363  347  359  352  357 
32  2132  Burgbacher Selina  Oberkirch 3  363  350  343  359  358  359 
33  2090  Irslinger Mathias  Hohberg 1  352  351  342  343  343  359 
34  2090  Obrecht Alfons  Oberkirch 3  343  360  354  349  345  339 
35  2067  Eggs Christoph  Hohberg 1  334  331  357  343  354  348 
36  2054  Gvhringer Christian  Schutterwald 1  344  334  341  349  354  332 
37  1864  Mannsmann Manuela  Durbach 1  360  374  378  380  372 
38  1717  M|ller Agnes  Oberkirch 3  355  322  352  344  344 
39  1715  Braun Jan  Schutterwald 1  359  341  342  326  347 
40  1683  Busam Karl  Oberkirch 3  344  344  334  331  330 
41  363  Busam Bernhard  Durbach 1  363 
42  356  Treiber Julia  Schutterwald 1  356 
43  340  Vetter Andri  Hohberg 1  340