![]() |
* 1972 * |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
1. RWK: 381
3. RWK: 388 4. RWK: 384 5. RWK: 387 6. RWK: 380 |
3. RWK: 385 4. RWK: 380 5. RWK: 372 6. RWK: 376 Schnitt: 379,33 |
1. RWK: 382
2. RWK: 377 3. RWK: 370 4. RWK: 383 5. RWK: 376 6. RWK: 380 Schnitt: 378,00 |
1. RWK: 371
2. RWK: 379 3. RWK: 377 4. RWK: 363 5. RWK: 375 6. RWK: 389 Schnitt: 375,67 |
1. RWK: -
2. RWK: - 3. RWK: - 4. RWK: - 5. RWK 371 6. RWK: 371 Schnitt: 371,00 |
Kehl-Leutesheim: (mk) Vorzeitig vor dem Saisonende steht Leutesheim
II bereits als Meister in der Kreisoberliga fest. Im letzten Heimwettkampf
gegen Gengenbach konnte das Team vom SSVL mit 1149 Ringe nochmals ein Spitzenergebnis
erzielen und ist nun uneinholbar für die weitere Konkurrenz.
Auch in der Einzelwertung festigte der Leutesheimer Sergej Burbach
mit 380 Ringe seine Goldmedaille. Auf den weiteren Rängen kämpfen
jedoch noch mehrere Schützen um die restlichen Medaillenplätze.
Stephan Roß erzielte in seinem letzten Rundenwettkampf 376 Ringe,
ob der damit seinen zweiten Platz halten kann muß noch abgewartet
werden.
Mit einem Spitzenergebnis von 389 Ringe – dem höchsten Ergebnis,
daß in dieser Saison erzielt wurde - überraschte Jochen Keck
im letzten Wettkampf nicht nur die Gegner, sondern auch seine Mannschaftskollegen.
Mario Kenngott schoß 380 Ringe und Reiner Hummel 371 Ringe. Mit diesen
Top Ergebnissen können die fünf Schützen selbstbewußt
auf das bevorstehende Relegationsschießen blicken. Am 26. März
nehmen die letztjährigen Absteiger den direkten Wiederaufstieg in
die Bezirksliga ins Visier.
Jürgen Paluch | Mannschaftswertung |
---|---|
Tel.: 07808 / 2132 Fax : 2170 | Kreisoberliga 05 06 |
Paluch-Hohberg@t-online.de | Luftgewehr |
Handy : 0171 43 157 63 |
LNr. | Gesamt | Schnitt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6874 | 1145,67 | Leutesheim 2 | 1144 | 1146 | 1150 | 1147 | 1138 | 1149 |
2 | 6803 | 1133,83 | Bodersweier 1 | 1135 | 1134 | 1135 | 1138 | 1130 | 1131 |
3 | 6737 | 1122,83 | Gengenbach 1 | 1131 | 1114 | 1132 | 1110 | 1126 | 1124 |
4 | 6703 | 1117,17 | Auenheim 1 | 1097 | 1122 | 1119 | 1118 | 1122 | 1125 |
5 | 6702 | 1117,00 | Ortenberg 1 | 1104 | 1123 | 1113 | 1119 | 1127 | 1116 |
6 | 6688 | 1114,67 | Durbach 2 | 1116 | 1108 | 1116 | 1122 | 1119 | 1107 |
7 | 6534 | 1089,00 | Oberkirch 2 | 1089 | 1087 | 1113 | 1096 | 1061 | 1088 |
8 | 6490 | 1081,67 | Auenheim 2 | 1104 | 1073 | 1080 | 1069 | 1100 | 1064 |
Einzelwertung
LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2305 | Burbach Sergej | Leutesheim 2 | 381 | 385 | 388 | 384 | 387 | 380 |
2 | 2281 | Huber Anita | Ortenberg 1 | 374 | 379 | 380 | 385 | 378 | 385 |
3 | 2276 | Roß Stephan | Leutesheim 2 | 381 | 382 | 385 | 380 | 372 | 376 |
4 | 2275 | Maurer Thomas | Bodersweier 1 | 380 | 380 | 379 | 374 | 378 | 384 |
5 | 2268 | Kenngott Mario | Leutesheim 2 | 382 | 377 | 370 | 383 | 376 | 380 |
6 | 2266 | HennenbergerThomas | Bodersweier 1 | 380 | 381 | 377 | 378 | 380 | 370 |
7 | 2263 | Nendzynski Sven | Auenheim 1 | 368 | 382 | 378 | 376 | 378 | 381 |
8 | 2261 | Sester Stefan | Gengenbach 1 | 381 | 369 | 384 | 371 | 380 | 376 |
9 | 2254 | Keck Jochen | Leutesheim 2 | 371 | 379 | 377 | 363 | 375 | 389 |
10 | 2252 | Bruder Manuela | Durbach 2 | 371 | 377 | 377 | 378 | 379 | 370 |
11 | 2240 | Hanusch Andreas | Bodersweier 1 | 367 | 371 | 379 | 383 | 371 | 369 |
12 | 2239 | Ehrhardt Jürgen | Bodersweier 1 | 375 | 373 | 369 | 377 | 372 | 373 |
13 | 2236 | Harter Sandra | Gengenbach 1 | 376 | 369 | 376 | 364 | 379 | 372 |
14 | 2229 | Hiller Thorsten | Ortenberg 1 | 373 | 374 | 363 | 371 | 379 | 369 |
15 | 2224 | Spraul Silvia | Durbach 2 | 372 | 361 | 369 | 371 | 378 | 373 |
16 | 2223 | Lienhard Jürgen | Gengenbach 1 | 367 | 367 | 372 | 375 | 367 | 375 |
17 | 2219 | Armbruster Sven | Gengenbach 1 | 374 | 376 | 369 | 363 | 365 | 372 |
18 | 2202 | Späth Hermann | Durbach 2 | 367 | 366 | 370 | 373 | 362 | 364 |
19 | 2201 | Fuchs Michael | Auenheim 1 | 366 | 368 | 357 | 373 | 373 | 364 |
20 | 2198 | Schubert Kai | Bodersweier 1 | 358 | 370 | 362 | 368 | 366 | 374 |
21 | 2194 | Schütterle Klaus | Auenheim 2 | 368 | 363 | 366 | 368 | 372 | 357 |
2194 | Honauer Frank | Auenheim 1 | 362 | 360 | 367 | 362 | 368 | 375 | |
23 | 2190 | Kiefer Paul | Durbach 2 | 373 | 365 | 364 | 371 | 359 | 358 |
24 | 2184 | Jülg Michael | Gengenbach 1 | 370 | 360 | 368 | 348 | 365 | 373 |
25 | 2182 | Kiefer Rolf | Ortenberg 1 | 357 | 370 | 368 | 363 | 370 | 354 |
26 | 2179 | Wörner Herbert | Oberkirch 2 | 370 | 355 | 373 | 363 | 350 | 368 |
2179 | Leißner Hans | Auenheim 1 | 354 | 362 | 367 | 369 | 358 | 369 | |
28 | 2156 | Braun Manuel | Oberkirch 2 | 357 | 359 | 370 | 366 | 351 | 353 |
29 | 2154 | Berg Stefan | Ortenberg 1 | 354 | 364 | 365 | 357 | 352 | 362 |
30 | 2147 | Schiller Simon | Oberkirch 2 | 362 | 366 | 370 | 367 | 340 | 342 |
31 | 2145 | Braun Simone | Oberkirch 2 | 356 | 357 | 364 | 341 | 360 | 367 |
32 | 2124 | Biedermann Uwe | Oberkirch 2 | 346 | 362 | 368 | 357 | 346 | 345 |
33 | 2118 | Reinbold Heinrich | Durbach 2 | 362 | 359 | 357 | 352 | 355 | 333 |
34 | 2081 | Roß Wilfried | Auenheim 2 | 349 | 336 | 352 | 346 | 352 | 346 |
35 | 1803 | Müll Hansjörg | Auenheim 2 | 374 | 358 | 362 | 348 | 361 | 0 |
36 | 1688 | Müller Peter | Oberkirch 2 | 342 | 343 | 0 | 346 | 327 | 330 |
37 | 1480 | Hauß Christoph | Auenheim 1 | 363 | 372 | 374 | 0 | 371 | 0 |
38 | 1437 | Durban Philipp | Auenheim 2 | 362 | 0 | 347 | 0 | 367 | 361 |
39 | 1346 | Schmidt Mike | Ortenberg 1 | 353 | 324 | 314 | 0 | 0 | 355 |
40 | 1058 | Helm Konstantin | Auenheim 2 | 346 | 352 | 0 | 0 | 360 | 0 |
41 | 742 | Hummel Reiner | Leutesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 |
42 | 353 | Schatz Andreas | Auenheim 2 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |
Leutesheim II befindet sich weiter
auf der Erfolgsspur
Luftgewehr-Kreisoberliga: SSVL
II siegt auch in Oberkirch mit einem Spitzenergebnis
Kehl-Leutesheim: (mk) Die Leutesheimer
Verbandsligareserve befindet sich in der Kreisoberliga weiter auf Erfolgskurs.
Auch im vierten Rundenwettkampf gegen Oberkirch II siegten die Bezirksligaabsteiger
mit einem weiteren Spitzenergebnis von 1147 Ringe. Bester Leutesheimer
Schütze war wiederum Sergej Burbach mit 384 Ringe dicht gefolgt von
Mario Kenngott (383) und Stephan Roß (380). Mit dem Streichergebnis
mußte sich Jochen Keck begnügen und Joker Reiner Hummel mußte
ein letztes mal verletzungsbedingt pausieren bevor er beim nächsten
Wettkampf gegen die Lokalrivalen Auenheim II sein Comeback feiert.
"Ein perfekter Abend, mit perfekten Ergebnissen",
so der Leutesheimer Pressechef Mario Kenngott nach dem Wettkampf: "Oberkirch
hat einen hervorragenden Schießstand, hier haben wir schon immer
gute Ergebnisse erzielt, das Top-Resultat war eigentlich schon vorprogrammiert."
Leutesheim II baut mit dieser stetig konstanten
Leistung den Vorsprung in der Kreisoberliga weiter aus und hat damit den
direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga im Visier.
Leutesheim II siegt im Spitzenduell
gegen Verfolger Bodersweier I
Luftgewehr-Kreisoberliga: SSVL
II - SV Bodersweier I 1150:1135
Kehl-Leutesheim: (mk) Die Leutesheimer Verbandsligareserve ist in der Kreisoberliga nicht zu bremsen. Auch im direkten Duell gegen den Verfolger aus Bodersweier siegten die Bezirksligaabsteiger mit 1150:1135 Ringe und bauten den Vorsprung weiter aus. Bester Leutesheimer Akteur war Sergej Burbach mit einem Spitzenergebnis von 388 Ringe gefolgt von Stephan Roß (385) und Jochen Keck (377). Für Bodersweier erzielten Andreas Hanusch (379), Thomas Maurer (379) und Thomas Hennenberger (377) die drei besten Resultate. In der Streichwertung landeten Jürgen Erhardt und Kai Schubert aus Bodersweier, sowie Mario Kenngott aus Leutesheim. Der Leutesheimer Joker Reiner Hummel mußte ein letztes mal verletzungsbedingt pausieren, wird aber voraussichtlich beim nächsten Wettkampf gegen Oberkirch II sein Comeback feiern.
Leutesheim II baut den Vorsprung in der Kreisoberliga weiter aus
Kehl-Leutesheim: (mk) Mit einer weiterhin konstanten Leistung baut die Leutesheimer Verbandsligareserve ihren Vorsprung in der Kreisoberliga aus und hat damit den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga im Visier. Die Schützen Mario Kenngott, Stephan Roß, Sergej Burbach und Jochen Keck erzielten mit 1146 Ringe einen deutlichen Sieg gegen Ortenberg (1123). In der Gesamtwertung führt der SSVL nun mit 2290 Ringe vor Bodersweier (2269), Gengenbach (2245), Ortenberg (2227), Durbach II (2224), Auenheim I (2219), Auenheim II (2177) und Oberkirch II (2176). Mit dem bislang besten Ergebnis von 385 Ringe im 40 Mann starken Starterfeld übernimmt Juri Burbach (766) die Führung in der Einzelwertung, gefolgt von Stephan Roß (763), Thomas Hennenberger (761) und Thomas Maurer (760), beide aus Bodersweier, sowie dem bisherigen Spitzenreiter Mario Kenngott (759). Reiner Hummel muß verletzungsbedingt weiterhin pausieren.
Leutesheim II ist Tabellenführer in der Kreisoberliga
Der Bezirksligaabsteiger nimmt den direkten Wiederaufstieg
ins Visier
Kehl-Leutesheim: (mk) Mit einem deutlich hohen 1144:1097 Sieg
im Lokalderby gegen die Nachbarn aus Auenheim schoß sich die Leutesheimer
Verbandsligareserve an die Spitze der Kreisoberliga. Die Schützen
Mario Kenngott, Stephan Roß, Sergej Burbach und Jochen Keck erzielten
mit 1144 Ringe ein Spitzenergebnis und verwiesen Bodersweier (1135), Gengenbach
(1131), Durbach II (1116), Ortenberg (1104), Auenheim II (1104), Auenheim
I (1097) und Oberkirch II (1089) auf die weiteren Ränge. In der Einzelwertung
führt Mario Kenngott mit 382 Ringe vor Stephan Roß, Sergej Burbach
und Stefan Sester aus Gengenbach (jeweils 381) im 40 Mann starken Starterfeld.
Reiner Hummel muß derzeit noch krankheitsbedingt pausieren.